Funktionsumfang in drei unterschiedlichen PersonellNet
Software-Paketen
PersonellNet Basis-Funktionsumfang (in allen Paketen)
Software für e-Recruiting, Vermittlung von Arbeit und Zeitarbeit
Software für das Personal- und Bewerbungsmanagement
Software für die Vermittlung in Transfergesellschaften
Funktionsumfang Personal- und Bewerbungsmanagement
Alle 3 PersonellNet-Pakete gibt es als „Standard“ = S oder als „Professionell“ = P Version.
Funktionsbereich Personal |
Funktion | Kurzbeschreibung | S | P |
Personal | Datenerfassung | |||
Datenerfassung | Stammdaten, Anschriften, Nationalität, Aktuelle Tätigkeit, Berufsziele, Stellenbesetzung usw. | X | X | |
Schnellübersicht | Komprimierte Übersicht zu den erfassten Profilinformationen, Aktivitäten, Schriftverkehr, online Aktivität, Vermittlungsstatus usw. | X | ||
Schlagworte | Zuordnung von Schlagworten zu dem Bewerber. Damit kann z.B. später eine Stellensuche erfolgen. | X | X | |
Ausbildungen | Schulische-, berufliche Ausbildung und Studium | X | X | |
Sprachkenntnisse | Erfassung der Sprachkenntnisse und qualifizierte Einschätzung | X | X | |
Erwerbslebenslauf | Erfassung der beruflichen Stationen und Tätigkeitsinhalte | X | X | |
Berufliche Weiterbildung | Erfassung der beruflichen Weiterbildungen und Abschlüsse | X | ||
Kompetenzen | Erfassung von Kompetenzen und Fähigkeiten. Gruppierung nach fachlicher, organisatorischer, soziale und sonstiger Art. Wertung und Klassifizierung der Kompetenzen. Erfassung von Sprach- und Edv-Kenntnissen |
X | ||
Jahresgespräch/ Zielvereinbarung | Erfassung der Jahresgespräche, Zielvereinbarungen, Verantwortlichkieten, Termine | X | ||
Flexibilität und Motivation | Kriterienkatalog zur Beurteilung der Flexibilität und Motivation | X | X | |
Berufliche Entwicklungsziele | Beschreibung der beruflichen Zielen im Unternehmen | X | ||
Kompetenzcheck/ Fragebogen | Zuordnung eines oder mehrerer Kompetenzprofile, und Fragebögen im Zusammenhang mit Qualifizierungen und internen Bewerbungen. | X | ||
Terminüberwachung | Universellles Terminmanagement | X | X | |
Interne Bewerbung | ||||
Bewerbungsaktivitäten | Speicherung aller Bewerbungs- wie auch sonstiger Aktivitäten des Bewerbers | X | X | |
Profilsuche/ Profilabgleich/ Matching | Aus dem Personalprofil wird ein Matching mit den offenen Stellen des Unternehmens ausgeführt. | X | ||
Stellensuche per Schlagwort | Mit Hilfe der Zuordnung von Schlagworten zu den kann nach offenen Stellen im Unternehmen gesucht werden | X | X | |
Qualifizierungs-management | ||||
Bildungsträger | Verwaltung von externen Bildungsträgern, Ansprechpartnern, Trainern | X | ||
Qualifizierungs-maßnahmen | Verwaltung aller betrieblichen Qualifizierungsmassnahmen, Teilnehmer, Bildungsträger, Durchführung, Bedarfsermittlung | X | ||
Maßnahmenplanung | Planung von Qualifizierungsmassnahmen mit externen wie internen Trägern. Umfangreiche Dokumentation (Teilnehmerlisten, Bestätigungen und Massnahmenbewertungen). Erfolgreiche Qualifizierungen werden in den Bildungslebenslkauf des Mitarbeiters (Personal) übertragen. |
X | ||
Workflowmanagement | ||||
Workflow/Vorgänge | Vorgänge dienen der Abwicklung und der Dokumentation der Kommunikation im Unternehmen zwischen Personal- und Fachabteilung. Damit wird von Beginn an der Entscheidungsprozess festgehalten. Mitarbeiter der Fachabteilungen erhalten zur Bearbeitung einen definierbaren einschränkbaren Zugriff auf PersonellNet. Damit sind alle Informationen und Aktivitäten in einem geschlossenen System und bieten ein Höchstmaß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Vorgänge können z.B. beim klassischen Recruiting, der Organisation von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden, kurz überall dort wo verschiedene Personen miteinander arbeiten müssen. |
X | ||
Bewerber | Datenerfassung | |||
Datenerfassung | Stammdaten, Anschriften, Nationalität, Aktuelle Tätigkeit, Berufsziele u.v.a.m. … | X | X | |
Schnellübersicht | Komprimierte Übersicht zu den erfassten Profilinformationen, Aktivitäten, Schriftverkehr, online Aktivität, Vermittlungsstatus usw. | X | ||
Schlagworte | Zuordnung von Schlagworten zu dem Bewerber. Damit kann z.B. später eine Stellensuche erfolgen. | X | X | |
Ausbildungen | Schulische-, berufliche Ausbildung und Studium | X | X | |
Sprachkenntnisse | Erfassung der Sprachkenntnisse und qualifizierte Einschätzung | X | X | |
Erwerbslebenslauf | Erfassung der beruflichen Stationen und Tätigkeitsinhalte | X | X | |
Berufliche Weiterbildung | Erfassung der beruflichen Weiterbildungen und Abschlüsse | X | ||
Kompetenzen | Erfassung von Kompetenzen und Fähigkeiten. Gruppierung nach fachlicher, organisatorischer, soziale und sonstiger Art. Wertung und Klassifizierung der Kompetenzen. Erfassung von Sprach- und Edv-Kenntnissen |
X | ||
Agentur für Arbeit | Erfassung von der AfA und der Ansprechpartner etc. | X | ||
Flexibilität und Motivation | Kriterienkatalog zur Beurteilung der Flexibilität und Motivation | X | X | |
Berufsziele | Beschreibung der beruflichen Ziele | |||
Kompetenzcheck/ Fragebogen |
Zuordnung eines oder mehrerer Kompetenzprofile, welche als Fragebogen für den Bewerber zur Verfügung gestellt werden kann. Die qualifizierten Antworten werden in die Kompetenzklassifizierung übernommen | X | ||
Vermittlung | ||||
Checklisten | Auswahl und Zuordnung frei definierbarer Checklisten für Bewerber. Checklisten können frei definiert werden | X | ||
Terminüberwachung | Terminmanagement bzgl des Bewerbers | |||
Bewerbungsaktivitäten | Speicherung aller Bewerbungs- wie auch sonstiger Aktivitäten des Bewerbers | X | X | |
Profilsuche/ Profilabgleich/ Matching | Aus den Bewerberinformationen wird ein Profil erstellt mit denen die Stellenprofile verglichen werden. Passende Stellen werden zur Auswahl angeboten | X | X | |
Stellensuche per Schlagwort | Mit Hilfe der Zuordnung von Schlagworten zu den Bewerbern und den Stellenprofilen kann nach Stellen für die Bewerber gesucht werden. | |||
Unternehmen | ||||
Stammdaten | Erfassung von Stammdaten, Unternehmensstruktur und Anschriften | X | X | |
Organigramm | Anzeige der Unternehmensstruktur bis auf Stellenebene und zugeordneter Mitarbeiter inkl. Mitarbeiterstatus | X | ||
Kontaktpersonen | Beschreibung der Kontaktperson, Name Anschrift, Tätigkeit… | X | X | |
Kontaktagenda | Fortschreibung von Notizen, Aktionen, Gesprächsinhalten und deren chronologischer Auflistung | X | ||
Stellenerfassung und -zuordnung | Erstellen von Stellenprofilen. Übersicht zu Bewerbungen und Stellenbesetzung | X | X | |
Auftrag | Datenerfassung | |||
Stammdaten | Erfassen von Auftragsstammdaten. Zuordnungn von Mitarbeitern, Verantwortlichen sowie Auftraggeber | X | ||
Subaufträge | Ein Auftrag kann in Subaufträge/Unteraufträge gegliedert werden | |||
Stellenerfassung und -zuordnung | Erstellen von Stellenprofilen. Übersicht zu Bewerbungen und Stellenbesetzung | X | ||
Stellenpool | ||||
Stellenerfassung und -zuordnung | Zentrale Erfassung von Arbeitsstellen. Globale Sicht über alle Stellen im Unternehmen. | X | X | |
Bewerbersuche/ Personalsuche | Die Bewerbersuche kann über einen Abgleich der zugeordneten Schlagworte erfolgen. Eine Unterscheidung zwischen extern und intern kann vorgenommen werden. | X | ||
Bewerber-, Personal-profilabgleich | Das Stellenprofil wird automatisch erstellt und mit den Profilmerkmalen der Bewerber verglichen. Die Suche kann auch über den Schlagwortabgleich wie auch individuell erfolgen | X | ||
Zentrale Funktionen | ||||
Wiedervorlage | Unternehmen, Bewerber, Kontakte, Arbeitstellen, Aufträge, Notizen können in die Wiedervorlage eingestellt werden | X | X | |
Volltextsuche | Alle Daten in den einzelnen Funktionsbereiche sind per Volltextsuche auffindbar. Zugeordnete externe Dokumente werden in die Volltextsuche mit einbezogen. | X | X | |
Textbausteine | Zentrales Management von Dokumentvorlagen und Textbausteinen. | X | X | |
Nachschlagewerte | Daten, welche in Auswahllisten zur Verfügung stehen, werden hier zentral gepflegt und können auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden | X | X | |
Kompetenzprofile | Zentrale Verwaltung von Kompetenzprofilen. Es können fachliche, organisatorische, soziale wie auch integrative Kompetenzprofile aus dem Datenvorrat der Einzelkompetenzen zusammengestellt werden | X | ||
Berichtswesen | ||||
QuickView | Umfangreiche themenbezogene Asuwertungen, welche nach Excel transferiert und dort individuell bearbeitet werden können. | X | ||
Auswertungen/ Berichte | Es steht eine umfangreiche Sammlung an Standardberichten zur Verfügung. Die Berichte können als PDF-, Word- oder Exceldatei ausgegeben werden. Z.B. Kurzprofile, Langprofile mit frei definierbaren Inhalt, Anonyme Profile, Lebensläufe, Stellenbeschreibungen, Übersichten zu Vermittlungsaktivitäten, diverse statistische Auswertungen. |
X | X | |
Informationssuche | Diese Funktionen stehen für Bewerber, Personal, Unternehmen, Aufträgen und Arbeitsstellen zur Verfügung | |||
Für alle Funktionsbereiche stehen unterschiedliche Suchmöglichkeiten zur Verfügung | Suche nach Merkmalen | Suche mittels Eingabe variabler Suchkriterien | X | X |
Volltextsuche | Suche mittels beliebige Begriffe. Zugeordnete Dokumente werden in die Suche einbezogen | X | ||
Registersuche | Vorsortierung. Suche nach Nachnamen bzw. Firmenbezeichnung und Auftragstitel, Stellenbezeichnung. | X | X | |
Schlagwortsuche | Suche mit Hilfe zugeordneter Schlagworte | X | X | |
Schriftverkehr | Schriftverkehr | Verwalten des gesamten Schriftverkehrs einschl. Email mit dem Mitarbeiter | X | X |
Externe Dokumente | Speichern von externen Dokumenten, wie Zertifikaten, Zeugnissen, Profilen usw. | X | X | |
Qualifizierungs-management | Verwaltung des Qualifizierungsbedarfes, Eignungsprüfungen etc., Qualifizierungsjahreskonto |
TECHNISCHEN SUPPORT BEI IHNEN VOR ORT BIETEN WIR IN FOLGENDEN REGIONEN AN:
ULM / STUTTGART / MÜNCHEN / FRANKFURT / BUNDESWEIT AUF ANFRAGE
TELEFON +49 731 140 07 40 service@rdataware.de