Funktionsumfang in drei unterschiedlichen PersonellNet
Software-Paketen
PersonellNet Basis-Funktionsumfang (in allen Paketen)
Software für e-Recruiting, Vermittlung von Arbeit und Zeitarbeit
Software für das Personal- und Bewerbungsmanagement
Software für die Vermittlung in Transfergesellschaften
Funktionsumfang für Vermittlung in Transfergesellschaften
Funktionsbereich Personal |
Funktion | Kurzbeschreibung |
Profiling | ||
Profilingmanagement | Verwaltung und Steuerung von Profilingmassnahmen wie auch die optionale Zuordnung zu künftigen Transfergesellschaften (Übernahme von Profilingdaten in die Teilnehmerdatenbank der Transfergesellschaft). | |
Teilnehmerprofiling | Erfassen der Profilinginformationen nach aktuellen Profilingbogen der AfA. | |
Profilingbogen | Erstellen des Profilingbogens für die AfA sowie weiteren begleitenden Protokollen, Listen etc. | |
Qualifizierungsbedarf | Ersterfassung des Qualifizierungsbedarfes und optionale Übernahme der Informationen in die Bedarfsplanung der Transfergesellschaft. | |
Teilnehmer | Datenerfassung | |
Datenerfassung | Stammdaten, Anschriften, Nationalität, Aktuelle Tätigkeit, Berufsziele u.v.a.m. … | |
Schnellübersicht | Komprimierte Übersicht zu den erfassten Profilinformationen, Aktivitäten, Schriftverkehr, online Aktivität, Vermittlungsstatus usw. | |
Schlagworte | Zuordnung von Schlagworten zu dem Teilnehmer. Damit kann z.B. später eine Stellensuche erfolgen. | |
Ausbildungen | Schulische-, berufliche Ausbildung und Studium | |
Sprachkenntnisse | Erfassung der Sprachkenntnisse und qualifizierte Einschätzung | |
Erwerbslebenslauf | Erfassung der beruflichen Stationen und Tätigkeitsinhalte | |
Berufliche Weiterbildung | Erfassung der beruflichen Weiterbildungen und Abschlüsse | |
Kompetenzen | Erfassung von Kompetenzen und Fähigkeiten. Gruppierung nach fachlicher, organisatorischer, soziale und sonstiger Art. Wertung und Klassifizierung der Kompetenzen. Erfassung von Sprach- und Edv-Kenntnissen |
|
Agentur für Arbeit | Erfassung von der AfA und der Ansprechpartner etc. | |
Flexibilität und Motivation | Kriterienkatalog zur Beurteilung der Flexibilität und Motivation | |
Berufsziele | Beschreibung der beruflichen Ziele | |
Kompetenzcheck/ Fragebogen |
Zuordnung eines oder mehrerer Kompetenzprofile, welche als Fragebogen für den Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden kann. Die qualifizierten Antworten werden in die Kompetenzklassifizierung übernommen | |
Vermittlung von Teilnehmern | ||
Checklisten | Auswahl und Zuordnung frei definierbarer Checklisten für Teilnehmer. Checklisten können frei definiert werden | |
Terminüberwachung | Terminmanagement bzgl des Teilnehmers | |
Bewerbungsaktivitäten | Speicherung aller Bewerbungs- wie auch sonstiger Aktivitäten des Teilnehmers | |
Profilsuche/ Profilabgleich/ Matching | Aus den Teilnehmerinformationen wird ein Profil erstellt mit denen die Stellenprofile verglichen werden. Passende Stellen werden zur Auswahl angeboten | |
Stellensuche per Schlagwort | Mit Hilfe der Zuordnung von Schlagworten zu den Teilnehmern und den Stellenprofilen kann nach Stellen für die Teilnehmer gesucht werden. | |
Bildungsbedarf | Teilnehmerbezogene Verwaltung des Bildungsbedarfes | |
Bildungscontrolling | Teilnehmerbezogene Überwachung und Steuerung der Qualifizierungsmassnahmen sowie Kostenüberwachung | |
Unternehmen als Stellenanbieter und Auftraggeber | ||
Stammdaten | Erfassung von Stammdaten, Unternehmensstruktur und Anschriften, | |
Organigramm | Anzeige der Unternehmensstruktur bis auf Stellenebene und zugeordneter Mitarbeiter inkl. Mitarbeiterstatus | |
Kontaktpersonen | Beschreibung der Kontaktperson, Name Anschrift, Tätigkeit… | |
Kontaktagenda | Fortschreibung von Notizen, Aktionen, Gesprächsinhalten und deren chronologischer Auflistung | |
Stellenerfassung und -zuordnung | Erstellen von Stellenprofilen. Übersicht zu Bewerbungen und Stellenbesetzung | |
Auftrag | Datenerfassung | |
Stammdaten | Erfassen von Auftragsstammdaten. Zuordnungn von Mitarbeitern, Verantwortlichen sowie Auftraggeber | |
Subaufträge | Ein Auftrag kann in Subaufträge/Unteraufträge gegliedert werden | |
Stellenerfassung und -zuordnung | Erstellen von Stellenprofilen. Übersicht zu Bewerbungen und Stellenbesetzung | |
Transfergesellschaft | ||
Stammdaten | Verwaltung derv Stammdaten, Mitarbeiter, Verantwortlichkeiten und Auftraggeber | |
Teilnehmerzuordnung | Zuordnung von Teilnehmern, Automatische Übernahme aus dem Profiling | |
Qualifizierungsbedarf | Erfassen und Fortschreiben des Qualifizierungsbedarfes | |
Verwaltung und Organisation von Qualifizierungs-massnahmen | Verwaltung interner wie externer Bildungsmassnahmen, Gruppenplanung und -bildung. | |
Bildungsträgerzuordnung | Zuordnung von Bildungsträgern | |
Bildungscontrolling | Permanente Kostenüberwachung (Plan/Ist) und Steuerung. Gliederung nach Kostenträger | |
Berichtswesen | Erstellen von Teilnehmer-, Anwesenheitslisten, Zertifikaten etc. | |
Bildungsträger | ||
Zentrale Verwaltung von Bildungsträgern | Stammdaten von Bildungsträgern, Trainern und Kontaktpersonen | |
Zuordnung von Bildungsmassnahmen | Verwalten von Bildungsangeboten, Inhalte, Umfang, Kosten | |
Stellenpool für Teilnehmervermittlung | ||
Stellenerfassung und -zuordnung | Zentrale Erfassung von Arbeitsstellen. Globale Sicht über alle Stellen im Unternehmen. | |
Teilnehmersuche/ Personalsuche | Die Teilnehmersuche kann über einen Abgleich der zugeordneten Schlagworte erfolgen. Eine Unterscheidung zwischen extern und intern kann vorgenommen werden. | |
Teilnehmer-, Personal-profilabgleich | Das Stellenprofil wird automatisch erstellt und mit den Profilmerkmalen der Teilnehmer verglichen. Die Suche kann auch über den Schlagwortabgleich wie auch individuell erfolgen | |
Zentrale Funktionen | ||
Wiedervorlage | Unternehmen, Teilnehmer, Kontakte, Arbeitstellen, Aufträge, Notizen können in die Wiedervorlage eingestellt werden | |
Volltextsuche | Alle Daten in den einzelnen Funktionsbereiche sind per Volltextsuche auffindbar. Zugeordnete externe Dokumente werden in die Volltextsuche mit einbezogen. | |
Textbausteine | Zentrales Management von Dokumentvorlagen und Textbausteinen. | |
Nachschlagewerte | Daten, welche in Auswahllisten zur Verfügung stehen, werden hier zentral gepflegt und können auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden | |
Kompetenzprofile | Zentrale Verwaltung von Kompetenzprofilen. Es können fachliche, organisatorische, soziale wie auch integrative Kompetenzprofile aus dem Datenvorrat der Einzelkompetenzen zusammengestellt werden | |
Berichtswesen | ||
QuickView | Umfangreiche themenbezogene Asuwertungen, welche nach Excel transferiert und dort individuell bearbeitet werden können. | |
Auswertungen/ Berichte | Es steht eine umfangreiche Sammlung an Standardberichten zur Verfügung. Die Berichte können als PDF-, Word- oder Exceldatei ausgegeben werden. Z.B. Kurzprofile, Langprofile mit frei definierbaren Inhalt, Anonyme Profile, Lebensläufe, Stellenbeschreibungen, Übersichten zu Vermittlungsaktivitäten, diverse statistische Auswertungen. Erstellen von Listen zur Teilnahme, Planung etc. |
|
Informationssuche | Diese Funktionen stehen für Teilnehmer, Unternehmen, Bildungsträgern, Aufträgen und Arbeitsstellen zur Verfügung | |
Für alle Funktionsbereiche stehen unterschiedliche Suchmöglichkeiten zur Verfügung | Suche nach Merkmalen | Suche mittels Eingabe variabler Suchkriterien |
Volltextsuche | Suche mittels beliebige Begriffe. Zugeordnete Dokumente werden in die Suche einbezogen | |
Registersuche | Vorsortierung. Suche nach Nachnamen bzw. Firmenbezeichnung und Auftragstitel, Stellenbezeichnung. | |
Schlagwortsuche | Suche mit Hilfe zugeordneter Schlagworte | |
Schriftverkehr | Schriftverkehr | Verwalten des gesamten Schriftverkehrs einschl. Email mit dem Mitarbeiter |
Externe Dokumente | Speichern von externen Dokumenten, wie Zertifikaten, Zeugnissen, Profilen usw. | |
Qualifizierungs-management | Verwaltung des Qualifizierungsbedarfes, Eignungsprüfungen etc., Qualifizierungsjahreskonto |
TECHNISCHEN SUPPORT BEI IHNEN VOR ORT BIETEN WIR IN FOLGENDEN REGIONEN AN:
ULM / STUTTGART / MÜNCHEN / FRANKFURT / BUNDESWEIT AUF ANFRAGE
TELEFON +49 731 140 07 40 service@rdataware.de